| 1 | Wilder Andrés Medina Tamayo | 8 | |
| 2 | Edison Toloza Colorado | 7 | |
| 3 | Vladimir Marín Ríos | 5 | |
| 4 | Edwards Yesid Jiménez Gómez | 5 | |
| 5 | Juan Páblo Ángel | 5 | |
| 6 | Luis Enrique Quiñónes | 5 | |
| 7 | Mauricio Mina Quintero | 4 | |
| 8 | Rogerio Leichtweis | 4 | |
| 9 | Neider Yesid Morantes Londoño | 4 | |
| 10 | Sergio Esteban Romero Méndez | 4 | |
| 11 | Dayro Mauricio Moreno Galindo | 4 | |
| 12 | Juan David Pérez Benitez | 4 | |
| 13 | Silvio Augusto González | 4 | |
| 14 | Cristihan Stiven Canga Vargas | 4 | |
| 15 | John Steven Mendoza Valencia | 4 | |
| 16 | Jorge Andres Aguirre Restrepo | 4 | |
| 17 | Víctor Javier Cortés | 4 | |
| 18 | Macnelly Torres Berrío | 3 | |
| 19 | Sherman Andrés Cárdenas Estupiñan | 3 | |
| 20 | Dairon Estibens Asprilla Rivas | 3 |
Vistas de página en total
martes, 23 de abril de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario