Pos. | Equipos | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | GF | GC | DG | GFV | GCV | PTS | Prom |
18 | Medellín | 36 | 37 | 36 | 43 | 12 | 10 | 84 | 95 | 113 | -18 | 39 | 60 | 90 | 1.071 |
17 | Alianza | 36 | 39 | 36 | 41 | 12 | 13 | 84 | 91 | 125 | -34 | 38 | 76 | 93 | 1.107 |
16 | Quindío | 36 | 47 | 36 | 40 | 12 | 7 | 84 | 90 | 126 | -36 | 27 | 75 | 94 | 1.119 |
15 | Patriotas | 36 | 42 | 36 | 44 | 12 | 8 | 84 | 84 | 110 | -26 | 35 | 69 | 94 | 1.119 |
14 | Cúcuta | 36 | 41 | 36 | 35 | 12 | 18 | 84 | 88 | 114 | -26 | 39 | 74 | 94 | 1.119 |
13 | Huila | 36 | 39 | 36 | 41 | 12 | 15 | 84 | 90 | 122 | -32 | 34 | 75 | 95 | 1.131 |
12 | Pasto | 36 | 41 | 36 | 52 | 12 | 20 | 84 | 100 | 99 | 1 | 41 | 65 | 113 | 1.345 |
11 | Chicó | 35 | 53 | 36 | 49 | 12 | 12 | 83 | 107 | 103 | 4 | 40 | 71 | 114 | 1.373 |
10 | Envigado | 36 | 60 | 36 | 44 | 12 | 12 | 84 | 97 | 100 | -3 | 44 | 69 | 116 | 1.381 |
9 | O. Caldas | 36 | 65 | 36 | 33 | 12 | 20 | 84 | 124 | 105 | 19 | 46 | 60 | 118 | 1.405 |
8 | Cali | 36 | 50 | 36 | 49 | 12 | 20 | 84 | 96 | 97 | -1 | 38 | 57 | 119 | 1.417 |
7 | Equidad | 36 | 45 | 36 | 61 | 12 | 13 | 84 | 90 | 81 | 9 | 36 | 46 | 119 | 1.417 |
6 | Santa Fe | 36 | 49 | 36 | 52 | 11 | 21 | 83 | 108 | 98 | 10 | 43 | 67 | 122 | 1.47 |
5 | Junior | 36 | 50 | 36 | 57 | 12 | 17 | 84 | 121 | 104 | 17 | 40 | 60 | 124 | 1.476 |
4 | Nacional | 36 | 55 | 36 | 52 | 12 | 21 | 84 | 127 | 97 | 30 | 55 | 50 | 128 | 1.524 |
3 | Millonarios | 36 | 56 | 36 | 57 | 12 | 17 | 84 | 113 | 84 | 29 | 47 | 45 | 130 | 1.548 |
2 | Itagüí | 36 | 54 | 36 | 61 | 12 | 20 | 84 | 115 | 84 | 31 | 45 | 50 | 135 | 1.607 |
1 | Tolima | 36 | 56 | 36 | 65 | 11 | 18 | 83 | 132 | 95 | 37 | 63 | 62 | 139 | 1.675 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario