1 | Wilder Andrés Medina Tamayo | 9 | |
2 | Edison Toloza Colorado | 9 | |
3 | Edwards Yesid Jiménez Gómez | 6 | |
4 | Vladimir Marín Ríos | 5 | |
5 | Juan David Pérez Benitez | 5 | |
6 | Juan Páblo Ángel | 5 | |
7 | Luis Enrique Quiñónes | 5 | |
8 | Víctor Javier Cortés | 5 | |
9 | Mauricio Mina Quintero | 4 | |
10 | Omar Sebastián Pérez | 4 | |
11 | Rogerio Leichtweis | 4 | |
12 | Neider Yesid Morantes Londoño | 4 | |
13 | Sergio Esteban Romero Méndez | 4 | |
14 | Dayro Mauricio Moreno Galindo | 4 | |
15 | Silvio Augusto González | 4 | |
16 | Michael Jhon Ander Rangel Valencia | 4 | |
17 | Germán Ezequiel Cano | 4 | |
18 | Cristihan Stiven Canga Vargas | 4 | |
19 | John Steven Mendoza Valencia | 4 | |
20 | Jorge Andres Aguirre Restrepo | 4 |
Vistas de página en total
martes, 30 de abril de 2013
Goleadores.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario